
أوائل مدرسة ويسدوم دولي
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
اشرف اشرف احمد ناصر - بسيطه
ويسدوم دولي
رقم الجلوس 112878
52 / 140 عرض النتيجة2ادم محمد احمد عبداللطيف - بسيطه
ويسدوم دولي
رقم الجلوس 112875
54 / 140 عرض النتيجة1يوسف حسن احمد غانم - بسيطه
ويسدوم دولي
رقم الجلوس 112887
52 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | ادم محمد احمد عبداللطيف - بسيطه | 112875 | ويسدوم دولي | العبور | 54 / 140 | 38.6% | |
| 2 | الثاني | اشرف اشرف احمد ناصر - بسيطه | 112878 | ويسدوم دولي | العبور | 52 / 140 | 37.1% | |
| 3 | الثاني | يوسف حسن احمد غانم - بسيطه | 112887 | ويسدوم دولي | العبور | 52 / 140 | 37.1% | |
| 4 | الرابع | دانه احمد صلاح الدين عاشور | 112870 | ويسدوم دولي | العبور | 49.5 / 140 | 35.4% | |
| 5 | الخامس | عمر احمد صابر احمد جمل | 112881 | ويسدوم دولي | العبور | 48.5 / 140 | 34.6% | |
| 6 | السادس | كرمه احمد محمود حسني احمد السلاب | 112874 | ويسدوم دولي | العبور | 48 / 140 | 34.3% | |
| 7 | السابع | ادهم احمد صلاح الدين حسن عاشور | 112876 | ويسدوم دولي | العبور | 46 / 140 | 32.9% | |
| 8 | الثامن | فريده اسلام عاصم عثمان الناظر | 112873 | ويسدوم دولي | العبور | 45.5 / 140 | 32.5% | |
| 9 | التاسع | يوسف محسن احمد عبدالرحمن محمد نصر | 112888 | ويسدوم دولي | العبور | 43.5 / 140 | 31.1% | |
| 10 | العاشر | اسلام هيثم عبداللطيف عبدربه | 112877 | ويسدوم دولي | العبور | 43 / 140 | 30.7% |
أوائل المدرسة ويسدوم دولي
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 10 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة ادم محمد احمد عبداللطيف - بسيطه بمجموع 54 من 140 بنسبة 38.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



