
أوائل مدرسة عثمان بن عفان
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.
محمد ابراهيم الدسوقي عبدالجليل علي
عثمان بن عفان
رقم الجلوس 106711
277 / 280 عرض النتيجة2جنى عبدالمجيد محمد عبدالمجيد موسى
عثمان بن عفان
رقم الجلوس 106498
277.5 / 280 عرض النتيجة1ايه هانى فتحي محمود السيد سيد احمد
عثمان بن عفان
رقم الجلوس 106487
276.5 / 280 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | جنى عبدالمجيد محمد عبدالمجيد موسى | 106498 | 277.5 / 280 | 99.1% | |
| 2 | الثاني | محمد ابراهيم الدسوقي عبدالجليل علي | 106711 | 277 / 280 | 98.9% | |
| 3 | الثالث | ايه هانى فتحي محمود السيد سيد احمد | 106487 | 276.5 / 280 | 98.8% | |
| 4 | الرابع | حبيبه عمرو السيد محمد نبوى | 106520 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 5 | الرابع | زياد محمد عبدالحليم حسن علام | 106666 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 6 | الرابع | عادل محمد عادل محمود عبدالفتاح دوابه | 106673 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 7 | السابع | جنى محمود مصطفى احمد | 106503 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 8 | السابع | مغفرة ايهاب عبدالهادي شعراوي | 106603 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 9 | التاسع | ايه حسام الدين حسن الدماصى | 106485 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 10 | التاسع | رقيه محمود عزت محمود | 106537 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 11 | التاسع | مارك رومانى شكرى خليل عيسى | 106704 | 275 / 280 | 98.2% |
أوائل المدرسة عثمان بن عفان
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة جنى عبدالمجيد محمد عبدالمجيد موسى بمجموع 277.5 من 280 بنسبة 99.1%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



