
أوائل مدرسة طوخ الاعدادية الخاصة لغات
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.
ندى السيد عبدالعاطى عواد عبدالدايم عيد
طوخ الاعدادية الخاصة لغات
رقم الجلوس 24859
277 / 280 عرض النتيجة2نادين محمد احمد معوض عجلان
طوخ الاعدادية الخاصة لغات
رقم الجلوس 24858
277 / 280 عرض النتيجة1همس حسين صلاح على محمد زايد
طوخ الاعدادية الخاصة لغات
رقم الجلوس 24863
277 / 280 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | نادين محمد احمد معوض عجلان | 24858 | 277 / 280 | 98.9% | |
| 2 | الأول | ندى السيد عبدالعاطى عواد عبدالدايم عيد | 24859 | 277 / 280 | 98.9% | |
| 3 | الأول | همس حسين صلاح على محمد زايد | 24863 | 277 / 280 | 98.9% | |
| 4 | الرابع | جهاد وليد عبدالنبى عبدالوهاب على | 24827 | 276.5 / 280 | 98.8% | |
| 5 | الخامس | يمنى وليد سعيد عماره طه الميهى | 24865 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 6 | السادس | جنى هانى اسماعيل محمد عليمى | 24826 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 7 | السادس | عبدالمجيد محمد شوقت عبدالمجيد محمد عبدالمجيد | 24876 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 8 | السادس | فريده احمد امين امين سرور الديرى | 24849 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 9 | السادس | يارا السيد جلال محمد منتصر يوسف | 24864 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 10 | العاشر | حلا محمد حسن عبدالرازق احمد الاكشر | 24833 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 11 | العاشر | رهف علاء محمود عبدالمعبود ابوليله | 24835 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 12 | العاشر | عبدالرحمن محمد على حسن حسن يسن | 24875 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 13 | العاشر | مروان محمد سمير عبدربه عبدالله | 24896 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 14 | العاشر | منةالله احمد محمود رافت محمد عبدالله السيد | 24853 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 15 | العاشر | يحىى محمد عبدالفتاح السيد محمود | 24900 | 275 / 280 | 98.2% |
أوائل المدرسة طوخ الاعدادية الخاصة لغات
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 15 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة نادين محمد احمد معوض عجلان بمجموع 277 من 280 بنسبة 98.9%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



