
أوائل مدرسة صنافير تعليم اساسي بنات 1
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.
حبيبه حسن سلامه حسن
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32708
276 / 280 عرض النتيجة2ساندى شريف نبيل شوقى
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32747
277 / 280 عرض النتيجة1يمنى خليفة محمد يوسف
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32871
276 / 280 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | ساندى شريف نبيل شوقى | 32747 | 277 / 280 | 98.9% | |
| 2 | الثاني | حبيبه حسن سلامه حسن | 32708 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 3 | الثاني | يمنى خليفة محمد يوسف | 32871 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 4 | الرابع | رقيه عاطف على عبدالخالق | 32726 | 275.5 / 280 | 98.4% | |
| 5 | الخامس | مريم سلامه امبابى خليفه | 32805 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 6 | الخامس | ملك حمدى شعبان على محمد | 32816 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 7 | الخامس | منه اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل | 32829 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 8 | الثامن | سلمى شعبان محمود محمود | 32748 | 274.5 / 280 | 98% | |
| 9 | الثامن | نور الهدى محمود عواد احمد | 32852 | 274.5 / 280 | 98% | |
| 10 | العاشر | سندس مصطفى احمد عبدالوهاب | 32754 | 274 / 280 | 97.9% | |
| 11 | العاشر | شهد محمود عبدالعزيز عبدالحميد | 32761 | 274 / 280 | 97.9% |
أوائل المدرسة صنافير تعليم اساسي بنات 1
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة ساندى شريف نبيل شوقى بمجموع 277 من 280 بنسبة 98.9%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



