
أوائل مدرسة جرين فالي دولي
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
كرمه عمرو احمد المصيلحى شاهين
جرين فالي دولي
رقم الجلوس 112513
54.5 / 140 عرض النتيجة2يوسف احمد محمد عبدالمحسن عبود
جرين فالي دولي
رقم الجلوس 112531
56 / 140 عرض النتيجة1كريم محمد حسن فريد عبدالحميد
جرين فالي دولي
رقم الجلوس 112527
53.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | يوسف احمد محمد عبدالمحسن عبود | 112531 | 56 / 140 | 40% | |
| 2 | الثاني | كرمه عمرو احمد المصيلحى شاهين | 112513 | 54.5 / 140 | 38.9% | |
| 3 | الثالث | كريم محمد حسن فريد عبدالحميد | 112527 | 53.5 / 140 | 38.2% | |
| 4 | الرابع | ياسين محمد على محمود الثقبى | 112529 | 51 / 140 | 36.4% | |
| 5 | الخامس | معزالدين محمد اسماعيل حمدنا الله احمد الديب | 112528 | 49 / 140 | 35% | |
| 6 | السادس | احمد عيد عمر عبدالحميد ابويوسف | 112519 | 48.5 / 140 | 34.6% | |
| 7 | السابع | حمزه مصطفى على اسماعيل على حسن | 112524 | 47.5 / 140 | 33.9% | |
| 8 | الثامن | ياسين محمد محمود محمد زكى على | 112530 | 46.5 / 140 | 33.2% | |
| 9 | التاسع | على حسن محمود حسن السيد | 112526 | 46 / 140 | 32.9% | |
| 10 | العاشر | منه سهيل عبدالله احمد الفار | 112517 | 43.5 / 140 | 31.1% |
أوائل المدرسة جرين فالي دولي
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 10 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة يوسف احمد محمد عبدالمحسن عبود بمجموع 56 من 140 بنسبة 40%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



