
أوائل مدرسة الفاروق عمر الخاصة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.
امال احمد اسماعيل احمد اسماعيل
الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 104691
275 / 280 عرض النتيجة2لجين وليد محمد منير محمود محمد
الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 104738
276 / 280 عرض النتيجة1محمود احمد على احمد ابوعنبه
الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 104805
274.5 / 280 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | لجين وليد محمد منير محمود محمد | 104738 | 276 / 280 | 98.6% | |
| 2 | الثاني | امال احمد اسماعيل احمد اسماعيل | 104691 | 275 / 280 | 98.2% | |
| 3 | الثالث | محمود احمد على احمد ابوعنبه | 104805 | 274.5 / 280 | 98% | |
| 4 | الرابع | هنا محمود محمد رخا امين | 104752 | 274 / 280 | 97.9% | |
| 5 | الخامس | سيف محمد فتحى رمضان السيد عيد | 104769 | 273 / 280 | 97.5% | |
| 6 | الخامس | يوسف محمد عبدالرازق حسنين احمد | 104822 | 273 / 280 | 97.5% | |
| 7 | السابع | محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم محمد | 104798 | 272.5 / 280 | 97.3% | |
| 8 | الثامن | يونس عماد سماره محمد حسين | 104824 | 271.5 / 280 | 97% | |
| 9 | التاسع | فريده احمد فؤاد محمد حسانين | 104735 | 270.5 / 280 | 96.6% | |
| 10 | العاشر | جنى علاء سعيد محمد عبدالعاطى | 104699 | 270 / 280 | 96.4% | |
| 11 | العاشر | معاذ محمد حسن السيد حسن | 104811 | 270 / 280 | 96.4% | |
| 12 | العاشر | ياسين عماد سماره محمد حسين | 104815 | 270 / 280 | 96.4% |
أوائل المدرسة الفاروق عمر الخاصة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 12 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة لجين وليد محمد منير محمود محمد بمجموع 276 من 280 بنسبة 98.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



