
أوائل مدرسة صنافير تعليم اساسي بنات 1
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
حبيبه حسن سلامه حسن
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32708
137.5 / 140 عرض النتيجة2ساندى شريف نبيل شوقى
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32747
138 / 140 عرض النتيجة1يمنى خليفة محمد يوسف
صنافير تعليم اساسي بنات 1
رقم الجلوس 32871
137 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | ساندى شريف نبيل شوقى | 32747 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 2 | الثاني | حبيبه حسن سلامه حسن | 32708 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 3 | الثالث | يمنى خليفة محمد يوسف | 32871 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 4 | الرابع | رقيه عاطف على عبدالخالق | 32726 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 5 | الرابع | منه اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل | 32829 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 6 | الرابع | نور الهدى محمود عواد احمد | 32852 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 7 | السابع | مريم سلامه امبابى خليفه | 32805 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 8 | السابع | ملك حمدى شعبان على محمد | 32816 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 9 | السابع | ملك رامى حسن طه عبدالمطلب | 32819 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 10 | العاشر | سلمى شعبان محمود محمود | 32748 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 11 | العاشر | سندس مصطفى احمد عبدالوهاب | 32754 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 12 | العاشر | شهد محمود عبدالعزيز عبدالحميد | 32761 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 13 | العاشر | ياسمين سعيد حسين محمد | 32865 | 135.5 / 140 | 96.8% |
أوائل المدرسة صنافير تعليم اساسي بنات 1
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 13 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة ساندى شريف نبيل شوقى بمجموع 138 من 140 بنسبة 98.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



