
أوائل إدارة قها
أعلى الطلاب في الإدارة التعليمية حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.
منة الله تامر عبدالله عبدالكريم
عبد الخالق فتحي ت ا
رقم الجلوس 26005
278.5 / 280 عرض النتيجة2سلمى خالد حسين ابراهيم سرحان
اجهور بنات ت.ا
رقم الجلوس 26647
279 / 280 عرض النتيجة1يوسف عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن الصيفي
اجهور ت.ا بنين
رقم الجلوس 26521
278.5 / 280 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | سلمى خالد حسين ابراهيم سرحان | 26647 | اجهور بنات ت.ا | 279 / 280 | 99.6% | |
| 2 | الثاني | منة الله تامر عبدالله عبدالكريم | 26005 | عبد الخالق فتحي ت ا | 278.5 / 280 | 99.5% | |
| 3 | الثاني | يوسف عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن الصيفي | 26521 | اجهور ت.ا بنين | 278.5 / 280 | 99.5% | |
| 4 | الرابع | فرحة ابراهيم حامد محمود | 26122 | ترسا ت ا | 278 / 280 | 99.3% | |
| 5 | الرابع | مريم ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الفايق | 25742 | الشهيد محمد صبري | 278 / 280 | 99.3% | |
| 6 | الرابع | هدى احمد عبدالعزيز على حجاج | 25781 | الشهيد محمد صبري | 278 / 280 | 99.3% | |
| 7 | السابع | رحيق خالد الليثى يونس الليثى على | 27623 | خالد حسنين ت.ا | 277.5 / 280 | 99.1% | |
| 8 | السابع | روان محمدمحمد محمد منصور | 27395 | اجهور بنات الملحقة | 277.5 / 280 | 99.1% | |
| 9 | السابع | فاطمه على عبدربه على | 27620 | خالد حسنين ت.ا | 277.5 / 280 | 99.1% | |
| 10 | السابع | مريم محمد احمد محمد | 27633 | خالد حسنين ت.ا | 277.5 / 280 | 99.1% | |
| 11 | السابع | هنا سعد الدين عزيز محمود على ابوزيد | 25785 | الشهيد محمد صبري | 277.5 / 280 | 99.1% |
أوائل الإدارة التعليمية قها
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة سلمى خالد حسين ابراهيم سرحان بمجموع 279 من 280 بنسبة 99.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



