
تحت رعايةالسيد المحافظ / المهندس أيمن عطية
إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026، تشمل مؤشرات النجاح وبيانات الإدارات والمدارس.



تعرض هذه الصفحة مؤشرات عامة مجمعة حسب المواد والإدارات والمدارس، ويتم تخزينها في كاش مستقل حتى لا يتم حسابها مع كل زيارة.
| المادة | متوسط الدرجة | أعلى درجة | نسبة اجتياز المادة |
|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 32 / 40 | 40 | 95% |
| اللغة الانجليزية | 20.3 / 30 | 30 | 76.7% |
| الجبر | 12.1 / 15 | 15 | 93.2% |
| الهندسة | 10.6 / 15 | 15 | 85.7% |
| مجموع الرياضيات | 22.7 / 30 | 30 | 87.9% |
| العلوم | 15.6 / 20 | 20 | 90.2% |
| الدراسات الاجتماعية | 15.1 / 20 | 20 | 86.2% |
| التربية الدينية | 16.9 / 20 | 20 | 95.2% |
| التربية الفنية | 7.3 / 10 | 10 | 95.5% |
| الحاسب الآلي | 8.9 / 10 | 10 | 94.8% |
| الإدارة | عدد الطلاب | الناجحون | نسبة النجاح | متوسط المجموع | أعلى مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| كفر شكر | 4,226 | 4,152 | 98.2% | 122.4 | 140 |
| بنها | 14,247 | 13,754 | 96.5% | 118.7 | 140 |
| طوخ | 10,873 | 10,251 | 94.3% | 114.4 | 140 |
| قليوب | 10,194 | 9,279 | 91% | 105.9 | 140 |
| قها | 2,983 | 2,618 | 87.8% | 105.1 | 139.5 |
| شرق شبرا | 13,384 | 11,839 | 88.5% | 104.9 | 140 |
| غرب شبرا | 12,521 | 11,002 | 87.9% | 103.7 | 140 |
| شبين القناطر | 11,362 | 10,044 | 88.4% | 103.2 | 140 |
| القناطر الخيرية | 11,069 | 9,312 | 84.1% | 99.6 | 140 |
| العبور | 7,233 | 5,959 | 82.4% | 99.4 | 139.5 |
| الخانكة | 14,147 | 12,129 | 85.7% | 98.5 | 140 |
| الخصوص | 7,745 | 6,279 | 81.1% | 97.1 | 140 |
| المدرسة | الإدارة | عدد الطلاب | الناجحون | نسبة النجاح | متوسط المجموع | أعلى مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روضة مصر لغات | القناطر الخيرية | 7 | 7 | 100% | 136.9 | 139 |
| سما الخاصة لغات | القناطر الخيرية | 14 | 14 | 100% | 136.8 | 139.5 |
| طلائع فاطمة الزهراء لغات | القناطر الخيرية | 1 | 1 | 100% | 136.5 | 136.5 |
| المستقبل الخاصة | الخصوص | 74 | 74 | 100% | 135.7 | 140 |
| بلتان الرسمية لغات (الشهيد محمد ياسر يوسف) | طوخ | 81 | 81 | 100% | 134.2 | 139.5 |
| كفر شكر الرسمية للغات | كفر شكر | 106 | 106 | 100% | 133.9 | 140 |
| المراغى ع م | بنها | 149 | 149 | 100% | 133.2 | 139.5 |
| ابن الخطاب الخاصة | شرق شبرا | 132 | 132 | 100% | 132.3 | 140 |
| ايجلز لغات الخاصة | الخصوص | 43 | 43 | 100% | 132.1 | 139 |
| 25 يناير الرسمية بكفر شكر | كفر شكر | 52 | 52 | 100% | 132 | 140 |
| طحوريا التجريبى لغات | شبين القناطر | 14 | 14 | 100% | 132 | 137.5 |
| براعم ازهار الدلتا | القناطر الخيرية | 62 | 62 | 100% | 132 | 139.5 |
| الشهيد احمد عبدالموجود بالصفا | طوخ | 132 | 132 | 100% | 132 | 140 |
| القديس يوسف لغات | العبور | 76 | 76 | 100% | 131.4 | 139.5 |
| مصطفى عمر بيومى الرسمية | بنها | 29 | 29 | 100% | 131.1 | 139 |
| حورس الخاصة لغات | القناطر الخيرية | 2 | 2 | 100% | 131 | 131.5 |
| الأندلس الخاصة | غرب شبرا | 119 | 119 | 100% | 130.8 | 139 |
| الروضة الخاصة | غرب شبرا | 73 | 73 | 100% | 130.8 | 139.5 |
| الإيمان الخاصة | غرب شبرا | 77 | 77 | 100% | 130.8 | 138 |
| الرواد الخاصة | بنها | 137 | 136 | 99.3% | 130.7 | 140 |
| كفر الشيخ ابراهيم ت ا ع | بنها | 125 | 125 | 100% | 130.5 | 139 |
| الأوائل الخاصة (لغات) ع.م | الخانكة | 4 | 4 | 100% | 130.4 | 137.5 |
| سليم ذهنى الخاصة رقم 2 اعدادى مشترك | شبين القناطر | 92 | 92 | 100% | 130.3 | 139 |
| فجر الاسلام الخاصة تجريبى لغات اعدادى مشترك | شبين القناطر | 10 | 10 | 100% | 130.1 | 139 |
| منارات الفكر | القناطر الخيرية | 59 | 59 | 100% | 129.8 | 140 |
| الشبان المسلمين الخاصة لغات | بنها | 84 | 82 | 97.6% | 129.7 | 139.5 |
| السلام الخاصة لغات | بنها | 44 | 44 | 100% | 129.7 | 139.5 |
| كفر على شرف الدين | كفر شكر | 94 | 94 | 100% | 129.6 | 138 |
| برقطا الإعدادية | كفر شكر | 138 | 138 | 100% | 129.5 | 140 |
| فاطمة الزهراء الخاصة | القناطر الخيرية | 24 | 24 | 100% | 129.4 | 137.5 |
| الشهيد ابراهيم سلامه عبد الوهاب | قليوب | 53 | 53 | 100% | 129.3 | 140 |
| ابن خلدون الخاصة | شرق شبرا | 96 | 96 | 100% | 129.2 | 139 |
| طلائع المستقبل | الخصوص | 54 | 54 | 100% | 129.1 | 138.5 |
| الشهيد محود راغب الاعدادية بالحصة | طوخ | 359 | 358 | 99.7% | 129.1 | 140 |
| : ميت كنانة الريفية الاعدادية الريفية | طوخ | 155 | 154 | 99.4% | 129 | 140 |
| كفر العرب ع م | بنها | 218 | 216 | 99.1% | 129 | 139.5 |
| طلائع فاطمة الزهراء عربي | القناطر الخيرية | 23 | 23 | 100% | 128.9 | 138.5 |
| الشبان المسلمين الخاصة عربى | بنها | 206 | 204 | 99% | 128.8 | 139.5 |
| الشهيد عبد الفتاح محمود ع | بنها | 209 | 209 | 100% | 128.8 | 139.5 |
| الروضة الخاصة (لغات)ع.م | الخانكة | 36 | 36 | 100% | 128.7 | 139 |
| ابن سينا الخاصة (لغات) ع.م | الخانكة | 30 | 30 | 100% | 128.6 | 138.5 |
| طلائع الايمان الخاصة | شرق شبرا | 107 | 107 | 100% | 128.6 | 139.5 |
| الصفوة الحديثة عربى | بنها | 4 | 4 | 100% | 128.5 | 130.5 |
| اجيال المستقبل خ ع م (لغات) | الخانكة | 9 | 9 | 100% | 128.4 | 134.5 |
| كفر الحمام ع م | بنها | 173 | 172 | 99.4% | 128.4 | 139.5 |
| روضة مصر عربي | القناطر الخيرية | 31 | 31 | 100% | 128.4 | 139.5 |
| الشهيد شحتة محمد حسن ع بنين | بنها | 227 | 227 | 100% | 128.3 | 139 |
| الشهيد محمد امام ع | كفر شكر | 315 | 314 | 99.7% | 128.3 | 139.5 |
| فتحي داود الخاصة | الخصوص | 105 | 105 | 100% | 128.3 | 138.5 |
| شبين القناطر التجريبى لغات اعدادى مشترك | شبين القناطر | 98 | 96 | 98% | 128.2 | 138.5 |
| عزبة ابو فرج ت أ إعدادى (لجنة بنات) | بنها | 19 | 19 | 100% | 128.2 | 138 |
| حورس الخاصة عربي | القناطر الخيرية | 31 | 31 | 100% | 128.1 | 138.5 |
| الشهيد مدحت طلعت الرسمية | بنها | 115 | 115 | 100% | 128.1 | 139.5 |
| اكياد دجوى للتعليم الاساسى | طوخ | 88 | 88 | 100% | 128.1 | 139 |
| احمد الصباحى ت.ا | كفر شكر | 98 | 98 | 100% | 128.1 | 138 |
| الرياض الخاصة القديمة ع.م | الخانكة | 109 | 109 | 100% | 128 | 139.5 |
| طيبة الخاصة ع.م | الخانكة | 128 | 128 | 100% | 127.9 | 139.5 |
| طلائع الفاروق عمر الخاصة | الخصوص | 87 | 86 | 98.9% | 127.8 | 139 |
| منارة سكول الخاصة | الخصوص | 67 | 67 | 100% | 127.8 | 138 |
| الشهيد : محمد عبدالحميد حسن الرسمية | طوخ | 197 | 197 | 100% | 127.6 | 140 |
| السلام الخاصة عربى | بنها | 61 | 61 | 100% | 127.6 | 139.5 |
| الشهيد محمود عبد العظيم ع م | بنها | 117 | 117 | 100% | 127.6 | 139 |
| طوخ الاعدادية الخاصة لغات | طوخ | 83 | 80 | 96.4% | 127.6 | 139 |
| مودرن افينيو لغات | العبور | 37 | 37 | 100% | 127.5 | 139.5 |
| سندنهور ع بنات | بنها | 103 | 103 | 100% | 127.5 | 138.5 |
| نيو كاسيل لغات | العبور | 48 | 48 | 100% | 127.3 | 139 |
| ايجلز عربي الخاصة | الخصوص | 90 | 89 | 98.9% | 127.3 | 139.5 |
| الشيماء الاعدادية الخاصه | قليوب | 30 | 30 | 100% | 127.2 | 138.5 |
| سمارت الخاصة عربي | القناطر الخيرية | 11 | 11 | 100% | 127.2 | 136.5 |
| الفتح الخاصة | بنها | 184 | 183 | 99.5% | 127.1 | 139.5 |
| احمد زويل الرسمية لغات | بنها | 117 | 117 | 100% | 127 | 138.5 |
| الشهيد محمود فكرى ت ا ع | بنها | 100 | 100 | 100% | 127 | 138.5 |
| الشموت ع م (لجنة بنات) | بنها | 272 | 271 | 99.6% | 126.9 | 139 |
| عزبة زاوية بلتان للتعليم الاساسى | طوخ | 66 | 65 | 98.5% | 126.8 | 139 |
| ايليت الخاص لغات ع | العبور | 17 | 17 | 100% | 126.7 | 134.5 |
| مصطفى كامل الرسمية لغات | بنها | 269 | 263 | 97.8% | 126.7 | 139.5 |
| سليم ذهنى الخاصة رقم 1 اعدادى مشترك | شبين القناطر | 27 | 27 | 100% | 126.6 | 138 |
| سمارت الخاصة | بنها | 44 | 44 | 100% | 126.6 | 139.5 |
| عمرو الفاتح الخاصة | غرب شبرا | 55 | 55 | 100% | 126.6 | 138 |
| حسن أبو بكر التجريبية الرسمية | القناطر الخيرية | 304 | 303 | 99.7% | 126.5 | 139.5 |
| زوسر برنسيس الخاصة لغات | شرق شبرا | 40 | 40 | 100% | 126.4 | 138 |
| الشهيد داود عزيز فرح الاعدادية المشتركة بالسفاينة | طوخ | 140 | 135 | 96.4% | 126.3 | 139.5 |
| التربية الحديثة الخاصة | الخصوص | 124 | 121 | 97.6% | 126.2 | 139 |
| كفر رجب ت.ا | كفر شكر | 89 | 89 | 100% | 126.1 | 140 |
| الشهيد فتحى شريف الإعدادية | كفر شكر | 292 | 288 | 98.6% | 126 | 139.5 |
| طوخ الاعدادية الخاصة عربى | طوخ | 180 | 178 | 98.9% | 126 | 139.5 |
| قليوب الرسمية المتميزه | قليوب | 187 | 187 | 100% | 126 | 139.5 |
| الشهيد أحمد حيدر التجريبى لغات مشترك اعدادى | شبين القناطر | 113 | 113 | 100% | 125.9 | 139 |
| شوقى يونس التجريبى لغات اعدادى مشترك | شبين القناطر | 82 | 82 | 100% | 125.8 | 139 |
| نور السلام الخاصة لغات | القناطر الخيرية | 58 | 58 | 100% | 125.7 | 138.5 |
| ابو عبيدة بن الجراح ت ا ع | بنها | 259 | 258 | 99.6% | 125.7 | 139 |
| الصفوة الخاصة لغات | شرق شبرا | 27 | 27 | 100% | 125.4 | 137.5 |
| المنشاة الكبرى الإعدادية | كفر شكر | 273 | 269 | 98.5% | 125.4 | 139.5 |
| العباس بن عبد المطلب ع م (لجنة بنات) | بنها | 162 | 158 | 97.5% | 125.3 | 139.5 |
| كفر الجمال الرسمية لغات | طوخ | 67 | 65 | 97% | 125.3 | 138.5 |
| كفر شكر بنين | كفر شكر | 126 | 125 | 99.2% | 125.3 | 139 |
| قها الرسمية للغات | قها | 106 | 106 | 100% | 125.2 | 139 |
| الصحابة الاعدادية الخاصة | قليوب | 14 | 14 | 100% | 125.2 | 137.5 |
| مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى | طوخ | 108 | 107 | 99.1% | 125.2 | 138.5 |
| كفر الاربعين ع م (لجنة بنين) | بنها | 145 | 143 | 98.6% | 125.2 | 137.5 |
| فرح 2الخاصة لغات | الخصوص | 36 | 36 | 100% | 125.1 | 138 |
| كفر سليم الإعدادية المشتركة | القناطر الخيرية | 137 | 134 | 97.8% | 125 | 139.5 |
| الرضوان الخاصة | الخصوص | 129 | 126 | 97.7% | 124.8 | 139.5 |
| ازهار الدلتا الحديثة لغات | القناطر الخيرية | 54 | 54 | 100% | 124.7 | 138 |
| كوم الاطرون تعليم اساسى الجديدة | طوخ | 103 | 103 | 100% | 124.6 | 139.5 |
| جرين سكول الخاصة(لغات) ع . م | الخانكة | 30 | 30 | 100% | 124.5 | 138.5 |
| بلتان الاعدادية بنين | طوخ | 192 | 190 | 99% | 124.5 | 138 |
| الشهيد عبد الله خليفة الرسميه لغات | قليوب | 60 | 60 | 100% | 124.4 | 138 |
| الشهيد عمر عبدالخالق بكفر منصور | طوخ | 207 | 201 | 97.1% | 124.2 | 140 |
| امياى الاعدادية الحديثة بنين | طوخ | 300 | 294 | 98% | 123.9 | 139.5 |
| كفر الاربعين ع م (لجنة بنات) | بنها | 152 | 149 | 98% | 123.9 | 139 |
| كفر شبين الاعدادية بنين | شبين القناطر | 107 | 107 | 100% | 123.9 | 140 |
| مودرن الكرداسي الخاصة | الخصوص | 120 | 117 | 97.5% | 123.7 | 139 |
| الفرسان الخاصه لغات | العبور | 46 | 46 | 100% | 123.7 | 138 |
| المستقبل الخاصة اعدادى مشترك | شبين القناطر | 40 | 38 | 95% | 123.7 | 139 |
| الشهيد السيد مصطفى غنيم ع | بنها | 423 | 416 | 98.3% | 123.6 | 139.5 |
| نجيب محفوظ الرسمية لغات | غرب شبرا | 233 | 232 | 99.6% | 123.5 | 139 |
| د: صفوت محىى الدين | كفر شكر | 172 | 169 | 98.3% | 123.4 | 139 |
| منارة الفاروق عمر الخاصة | الخصوص | 139 | 138 | 99.3% | 123.3 | 139 |
| الخليج المصري | الخصوص | 38 | 38 | 100% | 123.2 | 137.5 |
| فجر الاسلام الخاصة اعدادى مشترك | شبين القناطر | 35 | 34 | 97.1% | 123.1 | 136.5 |
| ايجلز لغات | العبور | 34 | 34 | 100% | 123 | 138 |
| : عمر بن الخطاب للتعليم الاساسى بميت كنانة | طوخ | 48 | 48 | 100% | 123 | 137.5 |
| إبراهيم حلمى بنات | كفر شكر | 89 | 87 | 97.8% | 122.9 | 139.5 |
| سما الخاصة عربي | القناطر الخيرية | 32 | 32 | 100% | 122.9 | 136.5 |
| جزيرة النجدي تعليم اساسي | قليوب | 220 | 217 | 98.6% | 122.9 | 139 |
| ابن رشد الاعدادية الخاصة | قليوب | 50 | 50 | 100% | 122.9 | 137 |
| كفر عزب غنيم ت.ا | كفر شكر | 125 | 125 | 100% | 122.8 | 139 |
| عبد الرحمن شكرى ع بنات | بنها | 178 | 175 | 98.3% | 122.8 | 138.5 |
| جيل المستقبل الخاصة لغات | شرق شبرا | 43 | 41 | 95.3% | 122.7 | 137 |
| سعد زغلول الاعدادية بنات | بنها | 155 | 149 | 96.1% | 122.7 | 139 |
| الرسالة للغات | العبور | 33 | 33 | 100% | 122.7 | 137 |
| بلتان تعليم اساسى | طوخ | 190 | 181 | 95.3% | 122.7 | 139 |
| مناره البيان الخاصه لغات | العبور | 102 | 102 | 100% | 122.7 | 139.5 |
| ناصر الاعدادية بنين | بنها | 216 | 215 | 99.5% | 122.6 | 140 |
| الصالحين الرسمية لغات | غرب شبرا | 138 | 138 | 100% | 122.5 | 139.5 |
| : ميت كنانة الاعدادية بنات | طوخ | 130 | 127 | 97.7% | 122.5 | 139 |
| جينيسيس خاصة لغات | العبور | 68 | 68 | 100% | 122.5 | 137 |
| الكنانه لغات | العبور | 137 | 137 | 100% | 122.3 | 139.5 |
| عمر بن الخطاب ع.م بكفر حمزة الشرقية | الخانكة | 104 | 104 | 100% | 122.3 | 139 |
| 15مايو إعدادى بنات | بنها | 144 | 141 | 97.9% | 122.3 | 139 |
| منية السباع ع م | بنها | 318 | 310 | 97.5% | 122.1 | 139 |
| سما ابن خلدون الخاصة | شرق شبرا | 150 | 149 | 99.3% | 122.1 | 138.5 |
| منارة الكرداسي الخاصة | الخصوص | 192 | 188 | 97.9% | 122 | 138.5 |
| سمارت الخاصة لغات | القناطر الخيرية | 5 | 5 | 100% | 122 | 133.5 |
| عبد العزيز حبشى | كفر شكر | 83 | 83 | 100% | 122 | 138 |
| طنان الاعدادية بنات | قليوب | 516 | 506 | 98.1% | 122 | 139 |
| إبراهيم حلمى بنين | كفر شكر | 203 | 201 | 99% | 121.9 | 138.5 |
| قاسم امين الرسمية | شرق شبرا | 213 | 211 | 99.1% | 121.9 | 138 |
| 25 يناير ع بنات | بنها | 395 | 386 | 97.7% | 121.8 | 139 |
| الكونتيننتال الخاصه لغات | العبور | 12 | 12 | 100% | 121.7 | 133.5 |
| الأوائل الخاصة (عربي) ع.م | الخانكة | 135 | 134 | 99.3% | 121.6 | 139 |
| الشموت ع م (لجنة بنين) | بنها | 245 | 238 | 97.1% | 121.5 | 139 |
| الشقر الإعدادية | كفر شكر | 266 | 262 | 98.5% | 121.4 | 140 |
| كفر الشهاوى ع | كفر شكر | 97 | 93 | 95.9% | 121.4 | 139.5 |
| سمير ناصف الاعداية ع م | بنها | 210 | 209 | 99.5% | 121.4 | 138.5 |
| الشهيد اشرف عبد العزيز ع | بنها | 195 | 193 | 99% | 121.4 | 139 |
| رياض الصالحين الخاصة لغات | شرق شبرا | 62 | 60 | 96.8% | 121.3 | 138.5 |
| النهضة الخاصة | غرب شبرا | 103 | 101 | 98.1% | 121.3 | 139.5 |
| ازهار الدلتا الحديثة عربي | القناطر الخيرية | 227 | 225 | 99.1% | 121.2 | 137.5 |
| صفية زغلول الرسمية | شرق شبرا | 328 | 327 | 99.7% | 121.2 | 139 |
| أبو كريم الخاصة.ع.م | الخانكة | 25 | 25 | 100% | 121.1 | 137.5 |
| العباس بن عبد المطلب ع م (لجنة بنين) | بنها | 201 | 198 | 98.5% | 121 | 139 |
| الاعدادية الرياضية بنين | بنها | 105 | 104 | 99% | 120.9 | 137 |
| انس بن مالك ت أ ع بنات | بنها | 161 | 158 | 98.1% | 120.9 | 140 |
| ابو طالب الخاصة | الخصوص | 83 | 82 | 98.8% | 120.9 | 139 |
| كفر تصفا بنين | كفر شكر | 188 | 181 | 96.3% | 120.8 | 139 |
| الجولف المتكاملة للغات | العبور | 145 | 143 | 98.6% | 120.7 | 138.5 |
| الريادة الخاصة (عربى) | غرب شبرا | 19 | 19 | 100% | 120.6 | 136 |
| النصر الخاصة | غرب شبرا | 55 | 55 | 100% | 120.6 | 139 |
| الصديق الخاصة | الخصوص | 192 | 189 | 98.4% | 120.5 | 139 |
| كفر منصور ع | كفر شكر | 176 | 173 | 98.3% | 120.5 | 139.5 |
| الفريق سعد الدين الشاذلي المتميزه لغات | قليوب | 142 | 141 | 99.3% | 120.5 | 138.5 |
| شبرا البلد الرسمية لغات | غرب شبرا | 133 | 133 | 100% | 120.4 | 139.5 |
| الشهيد سعيد عبداللطيف بكفر منصور | طوخ | 177 | 168 | 94.9% | 120.4 | 139.5 |
| د يحيى المشد الرسمية | شرق شبرا | 189 | 188 | 99.5% | 120.4 | 138 |
| امياى الاعدادية بنات | طوخ | 268 | 262 | 97.8% | 120.3 | 139.5 |
| زيد بن حارثة ع م | بنها | 285 | 282 | 98.9% | 120.1 | 138.5 |
| كفر تصفا ع بنات | كفر شكر | 202 | 196 | 97% | 120 | 140 |
| عاطف الجبالى تعليم اساسى | طوخ | 38 | 38 | 100% | 120 | 136 |
| عمرو مسعد | العبور | 66 | 66 | 100% | 120 | 138.5 |
| الشيماء الرسمية | شرق شبرا | 293 | 290 | 99% | 119.9 | 139 |
| الشهيد مصطفى عطايا | كفر شكر | 175 | 171 | 97.7% | 119.9 | 138.5 |
| عمر بن الخطاب تعليم اساسى بالعمار | طوخ | 236 | 234 | 99.2% | 119.9 | 139 |
| كفر العمار الاعدادية الثانوية | طوخ | 41 | 41 | 100% | 119.8 | 136.5 |
| السلام الحديثة الخاصة | الخصوص | 82 | 82 | 100% | 119.6 | 138 |
| راجاك الخاص لغات | العبور | 151 | 150 | 99.3% | 119.6 | 138.5 |
| سميرة موسي الرسمية لغات | غرب شبرا | 221 | 221 | 100% | 119.6 | 138 |
| سندنهور ع بنين | بنها | 89 | 89 | 100% | 119.5 | 135 |
| الشهيد عصام صبحى بمنصورة نامول | طوخ | 124 | 123 | 99.2% | 119.3 | 139.5 |
| الألسن الرسمية للغات ع.م | الخانكة | 213 | 213 | 100% | 119.3 | 139.5 |
| : منشية مشتهر للتعليم الاساسى | طوخ | 64 | 62 | 96.9% | 119.2 | 137.5 |
| الشهيد زاهر صابر ت ا ع بنين | بنها | 238 | 231 | 97.1% | 119.2 | 138.5 |
| الجيل الجديد الخاصه | الخانكة | 21 | 21 | 100% | 119.1 | 132.5 |
| السد الاعدادية المشتركة | قليوب | 170 | 164 | 96.5% | 119.1 | 139.5 |
| تصفا الإعدادية | كفر شكر | 291 | 287 | 98.6% | 118.9 | 139.5 |
| رياض الصالحين الخاصة عربي | شرق شبرا | 566 | 554 | 97.9% | 118.8 | 138.5 |
| الشهيد محمود عبد الرازق | كفر شكر | 84 | 82 | 97.6% | 118.8 | 139 |
| طيبه الخاصه لغات | العبور | 69 | 69 | 100% | 118.7 | 139 |
| المنشية الاعدادية بنين | بنها | 126 | 125 | 99.2% | 118.7 | 138.5 |
| عزبة شمس الاعدادية المشتركة | طوخ | 56 | 54 | 96.4% | 118.6 | 139.5 |
| مهندس محمد أسامة عمارة ع | كفر شكر | 93 | 92 | 98.9% | 118.5 | 138 |
| كفر علوان للتعليم الاساسى | طوخ | 125 | 119 | 95.2% | 118.5 | 136.5 |
| زاوية بلتان الاعدادية المشتركة | طوخ | 231 | 223 | 96.5% | 118.3 | 139 |
| الفاروق عمر الخاصة | الخصوص | 136 | 132 | 97.1% | 118.3 | 138 |
| الشهيد طه عجاج الاعداديةالمشتركة بالعمار | طوخ | 191 | 188 | 98.4% | 118.3 | 138 |
| : سالم سلامه نصر الاعدادية المشتركة بعرب الرواشدة | طوخ | 186 | 181 | 97.3% | 118.3 | 139.5 |
| الفرسان خاص عربي | العبور | 45 | 45 | 100% | 118.2 | 138 |
| الفتح الخاصة | غرب شبرا | 37 | 37 | 100% | 118 | 136.5 |
| ابن سينا الخاصة (عربي) ع.م | الخانكة | 32 | 32 | 100% | 117.9 | 133.5 |
| د: مصطفى السيد ت أ بنات | بنها | 169 | 166 | 98.2% | 117.9 | 138 |
| الأحراز الإعدادية المشتركة | شبين القناطر | 412 | 404 | 98.1% | 117.8 | 139.5 |
| كفر ابو زهرة ع م | بنها | 125 | 125 | 100% | 117.8 | 137 |
| دملو ت ا ع | بنها | 271 | 269 | 99.3% | 117.8 | 138.5 |
| طحا نوب الاعدادية الجديدة بنات | شبين القناطر | 158 | 156 | 98.7% | 117.8 | 139.5 |
| الصباح القديمه تعليم اساسي | قليوب | 121 | 121 | 100% | 117.7 | 139.5 |
| كفر سعد بحيرى تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 92 | 92 | 100% | 117.6 | 137.5 |
| سعد بن ابى وقاص ت ا ع | بنها | 100 | 98 | 98% | 117.5 | 138 |
| جرين فالي خاصه لغات | العبور | 8 | 8 | 100% | 117.5 | 127.5 |
| المهندس سرور القاضى ع م | بنها | 132 | 132 | 100% | 117.5 | 138 |
| سما روتس الخاصة لغات | شرق شبرا | 11 | 10 | 90.9% | 117.5 | 133.5 |
| منشأة العمار الاعدادية | طوخ | 107 | 106 | 99.1% | 117.4 | 138 |
| الشهيد: سعيد عبدالوهاب الاعدادية بنات بمشتهر | طوخ | 352 | 344 | 97.7% | 117.3 | 139 |
| المنارة الرسمية لغات | غرب شبرا | 79 | 79 | 100% | 117.3 | 138 |
| طحلة الاعدادية بنات | بنها | 137 | 135 | 98.5% | 117.3 | 139 |
| ميت العطار ت ا ع بنات | بنها | 141 | 137 | 97.2% | 117.2 | 139 |
| عزبة ابو فرج ت أ إعدادى (لجنة بنين) | بنها | 29 | 28 | 96.6% | 117.2 | 138 |
| طنان الاعدادية بنين | قليوب | 472 | 465 | 98.5% | 117.2 | 139 |
| حبيبة العيسوى ع م | بنها | 49 | 49 | 100% | 117.1 | 131.5 |
| حسن مدبولي تعليم اساسي بنات | قليوب | 152 | 152 | 100% | 117.1 | 137.5 |
| سما روتس الخاصة | شرق شبرا | 31 | 30 | 96.8% | 117.1 | 137.5 |
| الحرية بنين بميت العطار | بنها | 143 | 141 | 98.6% | 117.1 | 139 |
| عمر بن الخطاب | العبور | 230 | 229 | 99.6% | 117 | 138 |
| عادل رجائي | العبور | 111 | 111 | 100% | 116.7 | 139 |
| الشهيد : يسرى كمال على ت . أ بالوحايشة | طوخ | 72 | 69 | 95.8% | 116.7 | 135 |
| بهتيم الرسمية لغات | شرق شبرا | 317 | 312 | 98.4% | 116.7 | 140 |
| الشهيد احمد عبد العزيز | كفر شكر | 118 | 116 | 98.3% | 116.6 | 140 |
| على عبدالحميد الديب تعليم اساسى | طوخ | 28 | 27 | 96.4% | 116.6 | 138.5 |
| بردى الخاصه لغات | العبور | 16 | 16 | 100% | 116.6 | 135.5 |
| فصول النصر بعزبة رشيد ع م | بنها | 31 | 31 | 100% | 116.6 | 130.5 |
| الغزاوية للتعليم الاساسى | طوخ | 55 | 54 | 98.2% | 116.5 | 136 |
| صلاح الدين الاعدادية بنون | قليوب | 414 | 411 | 99.3% | 116.5 | 138 |
| قليوب الاعدادية بنات | قليوب | 541 | 537 | 99.3% | 116.3 | 139.5 |
| السيدة خديجة التجريبية الرسمية | القناطر الخيرية | 321 | 317 | 98.8% | 116.2 | 140 |
| ازهار الدلتا الخاصة | القناطر الخيرية | 116 | 109 | 94% | 116.2 | 136.5 |
| براعم الكرداسي الخاصة | الخصوص | 100 | 97 | 97% | 116.2 | 137.5 |
| الشمس الرسمية للغات ع.م | الخانكة | 307 | 297 | 96.7% | 116 | 139.5 |
| الصفوه | العبور | 85 | 84 | 98.8% | 116 | 139 |
| جمال الدين الخاصة(لغات) ع . م | الخانكة | 5 | 5 | 100% | 115.9 | 137 |
| واحمد الشيته ت.ا | كفر شكر | 46 | 45 | 97.8% | 115.7 | 138 |
| زوسر الخاصة عربي | شرق شبرا | 160 | 155 | 96.9% | 115.7 | 138 |
| ابو بكر مصيلحى ع م | بنها | 66 | 66 | 100% | 115.7 | 138 |
| مرصفا الاعدادية بنات | بنها | 272 | 255 | 93.8% | 115.7 | 139.5 |
| الفا خاصه لغات | العبور | 47 | 47 | 100% | 115.6 | 137 |
| مجول ت أ ع | بنها | 151 | 146 | 96.7% | 115.5 | 139.5 |
| اجهور ت.ا بنين | قها | 271 | 265 | 97.8% | 115.4 | 139.5 |
| الصبايحة للتعليم الاساسى | طوخ | 32 | 30 | 93.8% | 115.3 | 138 |
| ميت راضى ت أ | بنها | 145 | 141 | 97.2% | 115.3 | 138.5 |
| دجوى الاعدادية ت ا ع بنات | بنها | 126 | 119 | 94.4% | 115.3 | 138.5 |
| الكرامه الرسميه لغات | العبور | 160 | 158 | 98.8% | 115.1 | 138.5 |
| شبرا هارس الاعدادية بنات | طوخ | 93 | 89 | 95.7% | 115.1 | 138.5 |
| مصعب بن عمير ع م | بنها | 96 | 90 | 93.8% | 115.1 | 139 |
| نادر عبد الرحمن الزول ع م | بنها | 103 | 102 | 99% | 115.1 | 139 |
| السادات الرسمية | شرق شبرا | 257 | 253 | 98.4% | 114.7 | 138.5 |
| منشاة بنها الفاروقية ت ا ع | بنها | 112 | 109 | 97.3% | 114.7 | 138 |
| عرب الشدايدة الاعدادية المشتركة | شبين القناطر | 35 | 34 | 97.1% | 114.6 | 139.5 |
| عثمان بن عفان | العبور | 294 | 292 | 99.3% | 114.6 | 139 |
| دمنهور شبرا الرسمية لغات | غرب شبرا | 242 | 232 | 95.9% | 114.5 | 138.5 |
