
تحت رعايةالدكتور المهندس/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح
نتيجة مدرسة صنافير تعليم اساسي بنين 2 في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026، مع عرض نتائج الطلاب والمجاميع وروابط الأوائل والبحث الرسمي.



استعرض بيانات طلاب المدرسة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وانتقل بسهولة إلى بيان كل طالب أو قائمة أوائل المدرسة.
| م | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | بيان النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | عبدالفتاح محمد عبدالفتاح صبيح | 32953 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 146.5 / 280 | |
| 182 | عبدالرحمن وجدى بيومى سيد - بسيطه | 32950 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 146 / 280 | |
| 183 | ادهم مجدى فرج سيد | 32901 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 144 / 280 | |
| 184 | محمد ابراهيم على ابراهيم على | 32979 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 144 / 280 | |
| 185 | عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود | 32952 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 132.5 / 280 | |
| 186 | ادهم ياسر صابر شاكر | 32903 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 122 / 280 | |
| 187 | ادهم محمد سعيد محمد | 32902 | صنافير تعليم اساسي بنين 2 | قليوب | 113 / 280 |
تعرض هذه الصفحة نتائج طلاب مدرسة صنافير تعليم اساسي بنين 2 في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026، وتضم 187 طالباً وطالبة وفق البيانات المنشورة.
بلغ أعلى مجموع مسجل في هذه الصفحة 270.5 من 280، بينما بلغ متوسط المجاميع 219.9. وتتيح الروابط الواردة في الجدول الانتقال إلى نتيجة كل طالب وبيانات المدرسة أو الإدارة ذات الصلة.
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح