
نتيجة مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك
استعرض بيانات طلاب المدرسة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وانتقل بسهولة إلى بيان كل طالب أو قائمة أوائل المدرسة.
| م | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | بيان النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | محمد خالد شحات عبدالعال عبدالعزيز غنية | 84146 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 131.5 / 280 | |
| 82 | مصطفى مجدى محمد عبدالنبي محمد | 84157 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 131 / 280 | |
| 83 | السيد اشرف شحات عبدالعال غنيه - بسيطه | 118529 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 122.5 / 280 | |
| 84 | مصطفى جمال السيد عبدالعزيز الجندي | 84156 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 117.5 / 280 | |
| 85 | مصطفى محمود محمد عواد حسن ابوخضرة | 84159 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 114.5 / 280 | |
| 86 | قطب محمود قطب ابراهيم نحيلة | 84140 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 95 / 280 | |
| 87 | يوسف احمد محمود مصطفى درويش | 84162 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 93.5 / 280 |
نتيجة مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك
تعرض هذه الصفحة نتائج طلاب مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026، وتضم 87 طالباً وطالبة وفق البيانات المنشورة.
بلغ أعلى مجموع مسجل في هذه الصفحة 268.5 من 280، بينما بلغ متوسط المجاميع 200.5. وتتيح الروابط الواردة في الجدول الانتقال إلى نتيجة كل طالب وبيانات المدرسة أو الإدارة ذات الصلة.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



