
نتيجة مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك
استعرض بيانات طلاب المدرسة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وانتقل بسهولة إلى بيان كل طالب أو قائمة أوائل المدرسة.
| م | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | بيان النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | بلال عبدالحكيم على سند محمد محسن | 84124 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 79.5 / 140 | |
| 82 | عمر هانى السيد احمد خليل | 84138 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 78 / 140 | |
| 83 | السيد اشرف شحات عبدالعال غنيه - بسيطه | 118529 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 75 / 140 | |
| 84 | مصطفى محمود محمد عواد حسن ابوخضرة | 84159 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 71.5 / 140 | |
| 85 | يوسف احمد محمود مصطفى درويش | 84162 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 69.5 / 140 | |
| 86 | محمد خالد شحات عبدالعال عبدالعزيز غنية | 84146 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 68 / 140 | |
| 87 | قطب محمود قطب ابراهيم نحيلة | 84140 | زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك | شبين القناطر | 62 / 140 |
نتيجة مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك
تعرض هذه الصفحة نتائج طلاب مدرسة زاوية الشيخ سند تعليم اساسى اعدادى مشترك في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026، وتضم 87 طالباً وطالبة وفق البيانات المنشورة.
بلغ أعلى مجموع مسجل في هذه الصفحة 135 من 140، بينما بلغ متوسط المجاميع 106.7. وتتيح الروابط الواردة في الجدول الانتقال إلى نتيجة كل طالب وبيانات المدرسة أو الإدارة ذات الصلة.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



