
تحت رعايةالدكتور المهندس/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح
نتيجة مدرسة دجوى الاعدادية بنين في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026، مع عرض نتائج الطلاب والمجاميع وروابط الأوائل والبحث الرسمي.



استعرض بيانات طلاب المدرسة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وانتقل بسهولة إلى بيان كل طالب أو قائمة أوائل المدرسة.
| م | اسم الطالب | رقم الجلوس | المدرسة | الإدارة | المجموع | بيان النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | محمود ادري محمد الصغير | 4244 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 151.5 / 280 | |
| 122 | احمد مدحت احمد عفيفى | 4154 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 146 / 280 | |
| 123 | عبدالمنعم محمد عبدالمنعم حسن الجزار | 4200 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 138.5 / 280 | |
| 124 | عبدالله محمد حجازي بيومى هاشم | 4198 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 136 / 280 | |
| 125 | يوسف محمد عبدالمنعم محمد - بسيطه | 4271 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 133.5 / 280 | |
| 126 | محمد عربي محمد الصغير | 4235 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 131.5 / 280 | |
| 127 | سمير رمضان عبدالمحسن عبدالسلام | 4181 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 123.5 / 280 | |
| 128 | محمود شعبان منصور ابراهيم بركه | 4246 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 123 / 280 | |
| 129 | ياسين فارس شاكر ابراهيم | 4265 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 99.5 / 280 | |
| 130 | احمد عبدالنبي عبدالبر احمد | 4146 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 92.5 / 280 | |
| 131 | عامر عبدالرحمن عامر الشحات | 4191 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 78.5 / 280 | |
| 132 | محمد عماد حجازي احمد | 4239 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 75.5 / 280 | |
| 133 | يوسف اشرف محمد محمد | 4268 | دجوى الاعدادية بنين | بنها | 55.5 / 280 | |
تعرض هذه الصفحة نتائج طلاب مدرسة دجوى الاعدادية بنين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2026، وتضم 133 طالباً وطالبة وفق البيانات المنشورة.
بلغ أعلى مجموع مسجل في هذه الصفحة 277 من 280، بينما بلغ متوسط المجاميع 217.6. وتتيح الروابط الواردة في الجدول الانتقال إلى نتيجة كل طالب وبيانات المدرسة أو الإدارة ذات الصلة.
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح