
أوائل مدرسة نوى تعليم اساسى اعدادى مشترك
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
رقيه رافت محمد مصطفى محمد الكرمانى
نوى تعليم اساسى اعدادى مشترك
رقم الجلوس 78390
137.5 / 140 عرض النتيجة2مى محمود محمد محمود عبدالعال
نوى تعليم اساسى اعدادى مشترك
رقم الجلوس 78543
138 / 140 عرض النتيجة1ندى احمد خيرى رفعت محمد
نوى تعليم اساسى اعدادى مشترك
رقم الجلوس 78551
137 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | مى محمود محمد محمود عبدالعال | 78543 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 2 | الثاني | رقيه رافت محمد مصطفى محمد الكرمانى | 78390 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 3 | الثالث | ندى احمد خيرى رفعت محمد | 78551 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 4 | الرابع | شهد محمد سعيد سالم عبدالعزيز | 78454 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 5 | الرابع | عمار محمد صلاح محمد محمد | 78670 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 6 | السادس | سندس محمد يحيى محمدعلى عمران | 78440 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 7 | السادس | ملك ابراهيم احمد محمود عبدالعزيز | 78494 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 8 | الثامن | سلمى حسن محمد ابراهيم بيومى عمران | 78423 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 9 | الثامن | سيف محمود احمد بدران احمد موسى | 78652 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 10 | الثامن | علا وائل مختار صالح سرور | 78460 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 11 | الثامن | ملك ابراهيم احمد محمد منصور | 78493 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 12 | الثامن | ندى محمد الحسينى شعبان مرسي عطا الله | 78557 | 135 / 140 | 96.4% |
أوائل المدرسة نوى تعليم اساسى اعدادى مشترك
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 12 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة مى محمود محمد محمود عبدالعال بمجموع 138 من 140 بنسبة 98.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



