
أوائل مدرسة نوى الإعدادية الجديدة بنين
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
محمد السيد عادل عبدالعزيز ابراهيم
نوى الإعدادية الجديدة بنين
رقم الجلوس 78841
132 / 140 عرض النتيجة2محمد حسين حسن حسين سلام
نوى الإعدادية الجديدة بنين
رقم الجلوس 78844
134.5 / 140 عرض النتيجة1عمر محمد عادل عبدالعزيز ابراهيم
نوى الإعدادية الجديدة بنين
رقم الجلوس 78828
131.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | محمد حسين حسن حسين سلام | 78844 | 134.5 / 140 | 96.1% | |
| 2 | الثاني | محمد السيد عادل عبدالعزيز ابراهيم | 78841 | 132 / 140 | 94.3% | |
| 3 | الثالث | عمر محمد عادل عبدالعزيز ابراهيم | 78828 | 131.5 / 140 | 93.9% | |
| 4 | الرابع | مجدى محمد مجدى محمدمحمد | 78834 | 131 / 140 | 93.6% | |
| 5 | الخامس | عبدالله السيد احمد السيد | 78821 | 130 / 140 | 92.9% | |
| 6 | الخامس | محمد محمود السيد عبدالجليل | 78856 | 130 / 140 | 92.9% | |
| 7 | السابع | محمد احمد سعد حسين على | 78838 | 129.5 / 140 | 92.5% | |
| 8 | الثامن | محمد هشام عيد السيد | 78860 | 129 / 140 | 92.1% | |
| 9 | التاسع | محمود رجب محمدمتولى مصطفى | 78863 | 127.5 / 140 | 91.1% | |
| 10 | العاشر | محمد احمد عزت ابراهيم خضر سنجر | 78840 | 126.5 / 140 | 90.4% | |
| 11 | العاشر | محمد هشام حسين ابراهيم | 78859 | 126.5 / 140 | 90.4% |
أوائل المدرسة نوى الإعدادية الجديدة بنين
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة محمد حسين حسن حسين سلام بمجموع 134.5 من 140 بنسبة 96.1%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



