
أوائل مدرسة منارة الفاروق عمر الخاصة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
ريماس احمد قدرى احمد اسماعيل
منارة الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 105401
138.5 / 140 عرض النتيجة2يوسف سامى احمد محمود
منارة الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 105504
139 / 140 عرض النتيجة1يوسف محمد صلاح عبدالرحيم
منارة الفاروق عمر الخاصة
رقم الجلوس 105507
138.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | يوسف سامى احمد محمود | 105504 | 139 / 140 | 99.3% | |
| 2 | الثاني | ريماس احمد قدرى احمد اسماعيل | 105401 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 3 | الثاني | يوسف محمد صلاح عبدالرحيم | 105507 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 4 | الرابع | كنزى كمال محمد الغريب كمال الدين | 105415 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 5 | الرابع | هدرا ملاك فنجرى يوسف | 105497 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 6 | السادس | جنى علوانى عبدالحميد علوانى | 105382 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 7 | السابع | محمد حمدى ابراهيم السيد خضر | 105480 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 8 | السابع | ياسين محمد احمد عبدالغفار زكى | 105500 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 9 | التاسع | مريم مصطفى عبدالرحمن فتوح | 105420 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 10 | العاشر | حفصه محمد سعيد ابوبكر محمد | 105389 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 11 | العاشر | ملك باسم مرتضى محمد الشخصى | 105421 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 12 | العاشر | منه ايهاب فتحى محمد عويس | 105422 | 136 / 140 | 97.1% |
أوائل المدرسة منارة الفاروق عمر الخاصة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 12 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة يوسف سامى احمد محمود بمجموع 139 من 140 بنسبة 99.3%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



