
أوائل مدرسة مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
سلمى محمود بخاطره محمود
مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى
رقم الجلوس 19944
138.5 / 140 عرض النتيجة2سلمى عامر عبدالهادى امام مصطفى
مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى
رقم الجلوس 19943
138.5 / 140 عرض النتيجة1فتحي عبداللطيف فتحي حسين
مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى
رقم الجلوس 20001
138.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | سلمى عامر عبدالهادى امام مصطفى | 19943 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 2 | الأول | سلمى محمود بخاطره محمود | 19944 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 3 | الأول | فتحي عبداللطيف فتحي حسين | 20001 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 4 | الأول | محمد حسين حسين عبداللطيف | 20006 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 5 | الخامس | محمد تامر كامل احمد زكريا | 20004 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 6 | الخامس | محمد محي الدين ابراهيم امام | 20011 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 7 | الخامس | محمد يحيي سليمان عبدالقادر | 20012 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 8 | الثامن | يوسف راضي شحاته توفيق | 20020 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 9 | التاسع | حاتم ايمن محمد السيد | 19981 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 10 | التاسع | رحمه طاهر عواد عبدالهادى | 19932 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 11 | التاسع | ريماس محمد سمير محمد | 19938 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 12 | التاسع | محمد عامر محمد قطب | 20010 | 137 / 140 | 97.9% |
أوائل المدرسة مؤسسة كوم الاطرون للتعليم الاساسى
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 12 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة سلمى عامر عبدالهادى امام مصطفى بمجموع 138.5 من 140 بنسبة 98.9%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



