
أوائل مدرسة كفر سندوه الاعدادية المشتركة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
بسمله ابراهيم محمد قاسم
كفر سندوه الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 80604
138 / 140 عرض النتيجة2جنه محمد جمعه محمود
كفر سندوه الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 80609
139.5 / 140 عرض النتيجة1بسمله محمد احمد حسين
كفر سندوه الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 80606
137.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | جنه محمد جمعه محمود | 80609 | 139.5 / 140 | 99.6% | |
| 2 | الثاني | بسمله ابراهيم محمد قاسم | 80604 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 3 | الثالث | بسمله محمد احمد حسين | 80606 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 4 | الرابع | رقيه شريف محمد يوسف | 80622 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 5 | الخامس | محمد محمود عبدالرازق السيد | 80718 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 6 | السادس | جنى محمود عبدالرازق السيد | 80613 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 7 | السادس | يوسف احمد شحات عبدالحميد | 80727 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 8 | الثامن | جنى خالد عربي سيد | 80611 | 135.5 / 140 | 96.8% | |
| 9 | التاسع | احمد طاهر احمد سيد | 80671 | 134.5 / 140 | 96.1% | |
| 10 | التاسع | انس محمد محمد سند | 80683 | 134.5 / 140 | 96.1% | |
| 11 | التاسع | جنه سيد عبدالعزيز محمد | 80608 | 134.5 / 140 | 96.1% | |
| 12 | التاسع | منه الله محمد انور رزق | 80656 | 134.5 / 140 | 96.1% |
أوائل المدرسة كفر سندوه الاعدادية المشتركة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 12 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة جنه محمد جمعه محمود بمجموع 139.5 من 140 بنسبة 99.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



