
أوائل مدرسة فتحي داود الخاصة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
فادى عوض سامى عوض بشاى
فتحي داود الخاصة
رقم الجلوس 105786
138 / 140 عرض النتيجة2فيلوباتير جميل البدري شنوده
فتحي داود الخاصة
رقم الجلوس 105787
138.5 / 140 عرض النتيجة1مهرائيل باسم نابليون اديب
فتحي داود الخاصة
رقم الجلوس 105760
138 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | فيلوباتير جميل البدري شنوده | 105787 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 2 | الثاني | فادى عوض سامى عوض بشاى | 105786 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 3 | الثاني | مهرائيل باسم نابليون اديب | 105760 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 4 | الرابع | زياد محمد رافت زكي | 105779 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 5 | الرابع | سما شفيق مجدى شفيق عبدالرازق | 105745 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 6 | السادس | كريم حسانين عويس حسانين | 105793 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 7 | السادس | كيرمينا سامح فتحي بولس | 105749 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 8 | السادس | مارسلينو ميشيل كرمى عزيز بخيت | 105799 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 9 | السادس | مازن ابوالفتوح على صابر | 105800 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 10 | السادس | محمد احمد محمد الشبراوى | 105805 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 11 | السادس | نور يونس عبدالشكور محمد | 105764 | 137 / 140 | 97.9% |
أوائل المدرسة فتحي داود الخاصة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة فيلوباتير جميل البدري شنوده بمجموع 138.5 من 140 بنسبة 98.9%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



