
أوائل مدرسة صنافير تعليم اساسي بنين 2
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
مصطفى سيد صابر عبدالحميد
صنافير تعليم اساسي بنين 2
رقم الجلوس 33028
134.5 / 140 عرض النتيجة2مصطفى محمد مصطفى احمد سيد محمد
صنافير تعليم اساسي بنين 2
رقم الجلوس 33031
135 / 140 عرض النتيجة1زياد احمد عوض محمد
صنافير تعليم اساسي بنين 2
رقم الجلوس 32917
133 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | مصطفى محمد مصطفى احمد سيد محمد | 33031 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 2 | الثاني | مصطفى سيد صابر عبدالحميد | 33028 | 134.5 / 140 | 96.1% | |
| 3 | الثالث | زياد احمد عوض محمد | 32917 | 133 / 140 | 95% | |
| 4 | الثالث | كريم هانى رجب عبدالحميد | 32974 | 133 / 140 | 95% | |
| 5 | الخامس | سيف الدين محمود محمد امام | 32933 | 132.5 / 140 | 94.6% | |
| 6 | السادس | عادل وليد عادل عبدالعزيز | 32939 | 131.5 / 140 | 93.9% | |
| 7 | السابع | محمد هشام محمد عبدالفتاح | 33014 | 130.5 / 140 | 93.2% | |
| 8 | الثامن | محمد محمود عبدالعزيز عبدالرحمن | 33009 | 130 / 140 | 92.9% | |
| 9 | الثامن | محمود عبدالعزيز امبابي خليفه | 33022 | 130 / 140 | 92.9% | |
| 10 | العاشر | محمد مصطفى عبدالعزيز خليل | 33012 | 129.5 / 140 | 92.5% | |
| 11 | العاشر | محمود اشرف حسين عبدالنبي احمد | 33020 | 129.5 / 140 | 92.5% |
أوائل المدرسة صنافير تعليم اساسي بنين 2
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة مصطفى محمد مصطفى احمد سيد محمد بمجموع 135 من 140 بنسبة 96.4%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



