
أوائل مدرسة المناهل الخاصة ع.م
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
جنى بيومى فتحى بيومى
المناهل الخاصة ع.م
رقم الجلوس 98413
122.5 / 140 عرض النتيجة2مروان مصطفى ابراهيم عبدالفتاح
المناهل الخاصة ع.م
رقم الجلوس 98448
126 / 140 عرض النتيجة1منه الله عاطف ابراهيم السيد
المناهل الخاصة ع.م
رقم الجلوس 98425
121.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | مروان مصطفى ابراهيم عبدالفتاح | 98448 | 126 / 140 | 90% | |
| 2 | الثاني | جنى بيومى فتحى بيومى | 98413 | 122.5 / 140 | 87.5% | |
| 3 | الثالث | منه الله عاطف ابراهيم السيد | 98425 | 121.5 / 140 | 86.8% | |
| 4 | الرابع | ريتاج سامح احمد كامل | 98418 | 118 / 140 | 84.3% | |
| 5 | الرابع | ياسين معوض عبدالدايم معوض | 98450 | 118 / 140 | 84.3% | |
| 6 | السادس | استبرق محمد عبدالباسط محمد عبدالمجيد | 98411 | 113.5 / 140 | 81.1% | |
| 7 | السابع | بسنت اسامه سعيد ابوبكر | 98412 | 113 / 140 | 80.7% | |
| 8 | الثامن | جودى على عبدالله محمود | 98415 | 112 / 140 | 80% | |
| 9 | التاسع | سما خالد رمضان ابراهيم | 98420 | 111.5 / 140 | 79.6% | |
| 10 | العاشر | بلال سلامه فهمى حسن | 98429 | 110.5 / 140 | 78.9% | |
| 11 | العاشر | ملك محمد عبده انور محمد | 98424 | 110.5 / 140 | 78.9% |
أوائل المدرسة المناهل الخاصة ع.م
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة مروان مصطفى ابراهيم عبدالفتاح بمجموع 126 من 140 بنسبة 90%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



