
أوائل مدرسة العالمية الخاصة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
ادم ايمن صبحى السيد مصطفى الجوهرى
العالمية الخاصة
رقم الجلوس 449
59.5 / 140 عرض النتيجة2احمد شبيب احمد محمد عبدالباقى
العالمية الخاصة
رقم الجلوس 448
59.5 / 140 عرض النتيجة1ريتال محمد السيد على
العالمية الخاصة
رقم الجلوس 425
59.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | احمد شبيب احمد محمد عبدالباقى | 448 | 59.5 / 140 | 42.5% | |
| 2 | الأول | ادم ايمن صبحى السيد مصطفى الجوهرى | 449 | 59.5 / 140 | 42.5% | |
| 3 | الأول | ريتال محمد السيد على | 425 | 59.5 / 140 | 42.5% | |
| 4 | الأول | سامىة احمد السيد عبدالوهاب | 431 | 59.5 / 140 | 42.5% | |
| 5 | الخامس | جوزيه امين رمزى عبدالملك نصر اسعد | 454 | 59 / 140 | 42.1% | |
| 6 | الخامس | جويريه اشرف السيد ابراهيم | 421 | 59 / 140 | 42.1% | |
| 7 | الخامس | ريناد مجدى صالح احمد | 428 | 59 / 140 | 42.1% | |
| 8 | الخامس | ساره هانى حسين محمد احمد موسى | 430 | 59 / 140 | 42.1% | |
| 9 | الخامس | ليمار وحيد رضا عبدالحليم ابراهيم البنا | 439 | 59 / 140 | 42.1% | |
| 10 | العاشر | حنين ايهاب عبدالله عبدالموجود السيد حسن | 422 | 58.5 / 140 | 41.8% | |
| 11 | العاشر | ريتال محمد محمود محمد حسب النبى | 426 | 58.5 / 140 | 41.8% |
أوائل المدرسة العالمية الخاصة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة احمد شبيب احمد محمد عبدالباقى بمجموع 59.5 من 140 بنسبة 42.5%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



