
أوائل مدرسة الرضوان الخاصة
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
لوجى فرج رمضان يوسف
الرضوان الخاصة
رقم الجلوس 105542
139 / 140 عرض النتيجة2مارينا مجدى فوزى مرجان
الرضوان الخاصة
رقم الجلوس 105544
139.5 / 140 عرض النتيجة1روان احمد محمد على
الرضوان الخاصة
رقم الجلوس 105525
138.5 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | مارينا مجدى فوزى مرجان | 105544 | 139.5 / 140 | 99.6% | |
| 2 | الثاني | لوجى فرج رمضان يوسف | 105542 | 139 / 140 | 99.3% | |
| 3 | الثالث | روان احمد محمد على | 105525 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 4 | الثالث | رودينا محمد عبدالوهاب حسن | 105526 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 5 | الثالث | ملك محمد خيرى محمود | 105550 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 6 | السادس | سما حسين ربيع حسين | 105535 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 7 | السادس | كريستينا ثابت خلف نعيم | 105541 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 8 | السادس | منه احمد السيد على | 105552 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 9 | التاسع | بسمله يوسف عبدالستار عثمان | 105512 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 10 | التاسع | جنى تامر ابراهيم صالح | 105515 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 11 | التاسع | سجده احمد رضا محمد | 105533 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 12 | التاسع | شيماء محمد عبدالحميد سيد | 105540 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 13 | التاسع | ملك محمد فاروق سيد | 105551 | 137.5 / 140 | 98.2% |
أوائل المدرسة الرضوان الخاصة
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 13 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة مارينا مجدى فوزى مرجان بمجموع 139.5 من 140 بنسبة 99.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



