
أوائل مدرسة الحريه
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
مرام محمد مسعود انور عبالمجيد محمد
الحريه
رقم الجلوس 111416
137.5 / 140 عرض النتيجة2جنا عمرو السيد محمد علي
الحريه
رقم الجلوس 111356
138.5 / 140 عرض النتيجة1منه بهاء الدين محمد احمد بهجات
الحريه
رقم الجلوس 111430
136 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | جنا عمرو السيد محمد علي | 111356 | 138.5 / 140 | 98.9% | |
| 2 | الثاني | مرام محمد مسعود انور عبالمجيد محمد | 111416 | 137.5 / 140 | 98.2% | |
| 3 | الثالث | منه بهاء الدين محمد احمد بهجات | 111430 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 4 | الرابع | زياد عبدالعزيز عبدالظاهر علي | 111492 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 5 | الخامس | زياد احمد حسني محمد | 111491 | 133.5 / 140 | 95.4% | |
| 6 | الخامس | عبدالرحمن محمد نجيب السيد علوان | 111502 | 133.5 / 140 | 95.4% | |
| 7 | الخامس | عمر تامر نوح عبدالحليم غيطاس | 111507 | 133.5 / 140 | 95.4% | |
| 8 | الثامن | حازم احمد محمود عبدالفتاح | 111482 | 133 / 140 | 95% | |
| 9 | الثامن | محمد حجاج محمد موسي | 111522 | 133 / 140 | 95% | |
| 10 | العاشر | حنين عبدالرحمن محمد عبدالسلام | 111371 | 132.5 / 140 | 94.6% |
أوائل المدرسة الحريه
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 10 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة جنا عمرو السيد محمد علي بمجموع 138.5 من 140 بنسبة 98.9%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



