
أوائل مدرسة الجبل الأصفر ع.بنات
أعلى الطلاب في المدرسة حسب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026.
ريتال عمرو عبدالغني عبدالله
الجبل الأصفر ع.بنات
رقم الجلوس 94859
138 / 140 عرض النتيجة2ندى حسين سيف الدين جاد الرب محمد
الجبل الأصفر ع.بنات
رقم الجلوس 95033
139.5 / 140 عرض النتيجة1نيجار ياسر عبداللطيف عبدالستار
الجبل الأصفر ع.بنات
رقم الجلوس 95045
138 / 140 عرض النتيجة3قائمة الأوائل كاملة
يمكن الضغط على اسم الطالب أو المدرسة أو الإدارة لعرض الصفحة التفصيلية مباشرة.
| م | الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة | بطاقة تهنئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | ندى حسين سيف الدين جاد الرب محمد | 95033 | 139.5 / 140 | 99.6% | |
| 2 | الثاني | ريتال عمرو عبدالغني عبدالله | 94859 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 3 | الثاني | نيجار ياسر عبداللطيف عبدالستار | 95045 | 138 / 140 | 98.6% | |
| 4 | الرابع | رودينا مصطفى محمد احمد | 94850 | 137 / 140 | 97.9% | |
| 5 | الخامس | رودينا شريف خليفة شاطر | 94846 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 6 | الخامس | عائشه ياسر عبدالعليم محمد | 94927 | 136.5 / 140 | 97.5% | |
| 7 | السابع | اسماء ماهر على السيد | 94715 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 8 | السابع | نيرة احمد رمضان يوسف قناوى | 95046 | 136 / 140 | 97.1% | |
| 9 | التاسع | يارا عبدالفتاح عبدالفتاح عبداللطيف | 95063 | 135 / 140 | 96.4% | |
| 10 | العاشر | ملك محمد حسن عوض الله | 94996 | 133.5 / 140 | 95.4% | |
| 11 | العاشر | ياسمين سامى فهمى عبدالكريم | 95068 | 133.5 / 140 | 95.4% |
أوائل المدرسة الجبل الأصفر ع.بنات
تضم قائمة الأوائل المنشورة في هذه الصفحة 11 طالباً وطالبة وفق أعلى المجاميع المسجلة في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2026.
يتصدر القائمة الطالب/ة ندى حسين سيف الدين جاد الرب محمد بمجموع 139.5 من 140 بنسبة 99.6%، ويمكن الوصول إلى بيان نتيجة كل طالب من خلال اسمه داخل الجدول.
فريق التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم القليوبية
تم التصميم بواسطة فريق التطوير التكنولوجي بالقليوبية
أ/ أحمد عبدالفتاح يتمنى لكم التوفيق والنجاح



